Funktionsübersicht
| Legende | ||
|---|---|---|
| im Lösungspaket enthalten Inkludiert | gegen Aufpreis erweiterbarInkludiert | im Lösungspaket nicht enthalten Inkludiert |
Funktionen: E-Mail-Marketing
| E-Mail-Marketing | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| E-Mail Kampagneneditor | |||
| Intuitiver 'WYSIWYG' Drag & Drop Editor | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| KI-Text- & Content-Assistent | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Newsletter-Vorlagen | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Anpassbare Flexivorlage | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Barrierefreie-, Mobile- und Dark Mode optimierte Vorlagen | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Wiederholbare Abschnitte | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Standardwerte für mehr Effizienz | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Vorschau (Desktop & Mobil) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| 32 Empfängersprachen | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Newsletter versenden | |||
| A/B Split Testing | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatisierter SPAM-Check | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Testmailfunktion | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandoptionen (Sofort, Später, Zeitraum, iRated, Trigger) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Nachaussendungen und Follow Up Kampagnen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Richtlinienversand | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Empfänger-Überprüfung (E-Mails, DOI, ECG-Liste, Sprache…) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Überprüfung der Zustellqualitätskriterien, Personalisierungen und Links | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Personalisierte Kommunikation | |||
| Trigger Mails (Ereignisabhängige Mails) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Textbausteine mit Fallback-Handling | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eingeschränkte Abschnitte | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Personalisierte Links | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Personalisierte Betreff- und Vorschauzeile | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Personalisierung im E-Mail-Text & CTA | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Segmentierung nach Stammdaten und Zielgruppen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| RSS Feed | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Individuelle Subdomains | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Erweitert inkludiert |
| Kampagnenstatistik | |||
| Klick-, Öffnungs- und Leserate | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Abmelderate | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Klick-Heatmap | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| 24-Stunden Analyse | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Geräte- und Clientstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Link- und Klickanalyse | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Exportfunktion | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Klickbot-Erkennung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatisches Bounce Management | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Möglichkeit pseudonymisierter Auswertung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagnenanalyse | |||
| Kampagnenvergleich und -ranking | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Zielgruppenanalyse | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Aktivitätsstatistik und -scoring | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Verlaufstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| A/B Split Auswertung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagnenübergreifende Performance-Trends | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagnenexport | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Maximale Zustellsicherheit | |||
| Einsatz von DKIM, SPF und DMARC | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Höchstmögliche Versandgeschwindigkeit | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandmonitoring und Reputationsmanagement | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| KI-optimiertes Bounce Management | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Benutzerverwaltung | |||
| Verwaltung von Benutzern eines Mandanten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Rechtemanagement | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| 2-Faktor-Authentifizierung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Mandantenfähigkeit | |||
| Mandantenverwaltung mit individuellen Rechten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Mandantenspezifische API-Zugänge | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Berechtigungsgruppen | |||
| Erstellen von individuellen Berechtigungsgruppen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Freischalten und Sperren von Modulen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandkonfigurationen | |||
| Freigabeprozess für Kampagnenversand | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Konfiguration von Sperrlisten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandkalender | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Richtlinien | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Versand IPs | Nicht inkludiert | Optional erweiterbar | Inkludiert |
| Single-Sign-On | |||
| Microsoft Azure AD | Optional erweiterbar | Inkludiert | Inkludiert |
| Weitere SSO Anbieter | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
Funktionen: Eventmanagement
| Eventmanagement | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Kampagnenplanung | |||
| Save-the-Date, Einladung, Reminder, Follow-Up | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatisierte Erstellung relevanter Zielgruppen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Trigger Kampagnen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Einladungsmanagement | |||
| Anmelde- und Absageformular | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Designvorlagen für Einladungen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventdaten automatisch in Kampagnen integrierbar | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Links für Eventanmeldung und -absage, Anmeldebestätigung, Eventticket, Eventtermin | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Teilnehmermanagement | |||
| Gästeliste | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Warteliste | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Festlegung von Anmeldekontigent | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Teilevents | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Eventzugang | |||
| Webapp zur Teilnehmererfassung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Check-In auf mehreren Endgeräten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Live-Synchronisation der Check-In Daten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Möglichkeit zum Offline Check-In | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Teilnehmerregistrierung direkt in der eMS | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Verwaltung von Zusatzinformationen zu Teilnehmern | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Export der Gästeliste | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventlayouts | |||
| Ticketlayout | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Anmeldebestätigung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Namenskärtchen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Landingpages | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Statistik & Analyse | |||
| Eventdashboard | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventformularstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventaktivitätsstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventsverwaltung | |||
| Vollständige Integration in eMS | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kopierassistent für Events, Formulare und Kampagnen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Möglichkeit einer API-Anbindung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Events in andere Mandaten kopieren | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Weitere mandantenübergreifende Funktionen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Funktionen: eworx messaging
| WhatsApp Newsletter | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| WhatsApp Kampagne | |||
| Marketingkampagne erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Double-Opt-In Kampagne erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| WhatsApp Vorlagen erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| KI-Text- & Content-Assistent | |||
| Anmelde- und Absageformular | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Vorschau | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagne versenden | |||
| Versandoptionen (Sofort & Später) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Empfängerüberprüfung (Tel. Nr., Double-Opt-In, Sprache, Ausgeschlossene) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Überprüfung der Zustellkriterien, Personalisierungen und Links | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Erwartete Verrechnungssumme | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Newsletter Statistik | |||
| Zustellstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Reaktionsstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Link-Klick-Tracking | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| SMS Messaging | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| SMS Kampagne | |||
| SMS Kampagnen erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Trigger-SMS erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagnenpersonalisierung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagne versenden | |||
| Versandoptionen (sofort & später) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Überprüfungen der Empfänger (Telefonnummer, Sprache, Ausgeschlossene) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Überprüfung der Zustellkriterien, Personalisierung und Links | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Erwartete Verrechnungssumme | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Statistik | |||
| Zustellung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Bounces | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Übergreifende Funktionen
| Übergreifende Funktionen | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Formulare | |||
| Intuitiver Formulareditor mit umfassender Gestaltungsmöglichkeiten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Verwendung in Kampagnen und auf der Website | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Umfassende Einbettungsmöglichkeiten (HTML-Code, Pop-Up, WebHook, Link) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Spamschutz, u.a. Friendy Captcha | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Umfragen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Empfängerverwaltung | |||
| Dashboard und Detailansichten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Import und Export von Empfänger | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatischer Import | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| DSGVO konforme Empfängerspeicherung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Zielgruppen | |||
| Dynamische Zielgruppen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Statistische Zielgruppen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Generierte Zielgruppen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Automation | |||
| Automationsketten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Double-Opt-In Prozesse | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatisierte Follow-Up Kampagnen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Benachrichtigungsmöglichkeiten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versenden von Trigger Mails | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Landingpages | |||
| Drag & Drop Editor mit Abschnitten und Modulen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Responsive Design | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| KI-Text- & Content-Assistent | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Personalisierte Inhalte | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Wartung | |||
| Duplikats Wartung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Bounce Wartung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Massenänderung und -löschung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Administrative Funktionen
| Administrative Funktionen | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Mandantenfähigkeit | |||
| Mandantenverwaltung mit individuellen Rechten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Mandantenspezifische API-Zugänge | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Benutzerverwaltung | |||
| Verwaltung von Benutzern eines Mandanten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Rechtemanagement | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| 2-Faktor-Authentifizierung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Berechtigungsgruppen | |||
| Erstellen von individuellen Berechtigungsgruppen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Freischalten und Sperren von Modulen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandkonfigurationen | |||
| Freigabeprozess für Kampagnenversand | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Konfiguration von Sperrlisten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandkalender | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Richtlinien | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Versand IP's | Nicht inkludiert | Optional erweiterbar | Inkludiert |
| Single-Sign-On | |||
| Microsoft Azure AD | Optional erweiterbar | Inkludiert | Inkludiert |
| Weitere SSO Anbieter | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
Integration & APIs
| Integration & APIs | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Webtracking | |||
| Google Analytics | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| eTracker | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| CRM/ERP | |||
| Microsoft Dynamics Sales | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| BMD | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Axavia | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Advokat | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Weitere Integrationen | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Asset Management | |||
| Celum | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| API | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Support & Service
| Services | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Premium Support | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Helpcenter | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |