Funktionsübersicht
| Legende | ||
|---|---|---|
| im Lösungspaket enthalten Inkludiert | gegen Aufpreis erweiterbarInkludiert | im Lösungspaket nicht enthalten Inkludiert |
Funktionen: eworx messaging
| WhatsApp Newsletter | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| WhatsApp Kampagne | |||
| Marketingkampagne erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Double-Opt-In Kampagne erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| WhatsApp Vorlagen erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| KI-Text- & Content-Assistent | |||
| Anmelde- und Absageformular | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Vorschau | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagne versenden | |||
| Versandoptionen (Sofort & Später) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Empfängerüberprüfung (Tel. Nr., Double-Opt-In, Sprache, Ausgeschlossene) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Überprüfung der Zustellkriterien, Personalisierungen und Links | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Erwartete Verrechnungssumme | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Newsletter Statistik | |||
| Zustellstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Reaktionsstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Link-Klick-Tracking | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| SMS Messaging | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| SMS Kampagne | |||
| SMS Kampagnen erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Trigger-SMS erstellen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagnenpersonalisierung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kampagne versenden | |||
| Versandoptionen (sofort & später) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Überprüfungen der Empfänger (Telefonnummer, Sprache, Ausgeschlossene) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Überprüfung der Zustellkriterien, Personalisierung und Links | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Erwartete Verrechnungssumme | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Statistik | |||
| Zustellung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Bounces | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Übergreifende Funktionen
| Übergreifende Funktionen | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Formulare | |||
| Intuitiver Formulareditor mit umfassender Gestaltungsmöglichkeiten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Verwendung in Kampagnen und auf der Website | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Umfassende Einbettungsmöglichkeiten (HTML-Code, Pop-Up, WebHook, Link) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Spamschutz, u.a. Friendy Captcha | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Umfragen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Empfängerverwaltung | |||
| Dashboard und Detailansichten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Import und Export von Empfänger | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatischer Import | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| DSGVO konforme Empfängerspeicherung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Zielgruppen | |||
| Dynamische Zielgruppen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Statistische Zielgruppen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Generierte Zielgruppen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Automation | |||
| Automationsketten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Double-Opt-In Prozesse | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatisierte Follow-Up Kampagnen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Benachrichtigungsmöglichkeiten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versenden von Trigger Mails | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Landingpages | |||
| Drag & Drop Editor mit Abschnitten und Modulen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Responsive Design | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| KI-Text- & Content-Assistent | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Personalisierte Inhalte | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Wartung | |||
| Duplikats Wartung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Bounce Wartung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Massenänderung und -löschung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Administrative Funktionen
| Administrative Funktionen | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Mandantenfähigkeit | |||
| Mandantenverwaltung mit individuellen Rechten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Mandantenspezifische API-Zugänge | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Benutzerverwaltung | |||
| Verwaltung von Benutzern eines Mandanten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Rechtemanagement | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| 2-Faktor-Authentifizierung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Berechtigungsgruppen | |||
| Erstellen von individuellen Berechtigungsgruppen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Freischalten und Sperren von Modulen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandkonfigurationen | |||
| Freigabeprozess für Kampagnenversand | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Konfiguration von Sperrlisten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandkalender | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Richtlinien | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Versand IP's | Nicht inkludiert | Optional erweiterbar | Inkludiert |
| Single-Sign-On | |||
| Microsoft Azure AD | Optional erweiterbar | Inkludiert | Inkludiert |
| Weitere SSO Anbieter | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
Integration & APIs
| Integration & APIs | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Webtracking | |||
| Google Analytics | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| eTracker | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| CRM/ERP | |||
| Microsoft Dynamics Sales | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| BMD | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Axavia | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Advokat | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Weitere Integrationen | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Asset Management | |||
| Celum | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| API | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Support & Service
| Services | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Premium Support | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Helpcenter | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |