Funktionsübersicht
| Legende | ||
|---|---|---|
| im Lösungspaket enthalten Inkludiert | gegen Aufpreis erweiterbarInkludiert | im Lösungspaket nicht enthalten Inkludiert |
Funktionen: Eventmanagement
| Eventmanagement | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Kampagnenplanung | |||
| Save-the-Date, Einladung, Reminder, Follow-Up | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatisierte Erstellung relevanter Zielgruppen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Trigger Kampagnen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Einladungsmanagement | |||
| Anmelde- und Absageformular | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Designvorlagen für Einladungen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventdaten automatisch in Kampagnen integrierbar | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Links für Eventanmeldung und -absage, Anmeldebestätigung, Eventticket, Eventtermin | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Teilnehmermanagement | |||
| Gästeliste | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Warteliste | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Festlegung von Anmeldekontigent | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Teilevents | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Eventzugang | |||
| Webapp zur Teilnehmererfassung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Check-In auf mehreren Endgeräten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Live-Synchronisation der Check-In Daten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Möglichkeit zum Offline Check-In | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Teilnehmerregistrierung direkt in der eMS | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Verwaltung von Zusatzinformationen zu Teilnehmern | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Export der Gästeliste | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventlayouts | |||
| Ticketlayout | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Anmeldebestätigung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Namenskärtchen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Landingpages | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Statistik & Analyse | |||
| Eventdashboard | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventformularstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventaktivitätsstatistik | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Eventsverwaltung | |||
| Vollständige Integration in eMS | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Kopierassistent für Events, Formulare und Kampagnen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Möglichkeit einer API-Anbindung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Events in andere Mandaten kopieren | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Weitere mandantenübergreifende Funktionen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Übergreifende Funktionen
| Übergreifende Funktionen | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Formulare | |||
| Intuitiver Formulareditor mit umfassender Gestaltungsmöglichkeiten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Verwendung in Kampagnen und auf der Website | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Umfassende Einbettungsmöglichkeiten (HTML-Code, Pop-Up, WebHook, Link) | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Spamschutz, u.a. Friendy Captcha | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Umfragen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Empfängerverwaltung | |||
| Dashboard und Detailansichten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Import und Export von Empfänger | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatischer Import | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| DSGVO konforme Empfängerspeicherung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Zielgruppen | |||
| Dynamische Zielgruppen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Statistische Zielgruppen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Generierte Zielgruppen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Erweitert inkludiert |
| Automation | |||
| Automationsketten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Double-Opt-In Prozesse | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Automatisierte Follow-Up Kampagnen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Benachrichtigungsmöglichkeiten | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versenden von Trigger Mails | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Landingpages | |||
| Drag & Drop Editor mit Abschnitten und Modulen | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Responsive Design | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| KI-Text- & Content-Assistent | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Personalisierte Inhalte | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Wartung | |||
| Duplikats Wartung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Bounce Wartung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Massenänderung und -löschung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Administrative Funktionen
| Administrative Funktionen | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Mandantenfähigkeit | |||
| Mandantenverwaltung mit individuellen Rechten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Mandantenspezifische API-Zugänge | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Benutzerverwaltung | |||
| Verwaltung von Benutzern eines Mandanten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Rechtemanagement | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| 2-Faktor-Authentifizierung | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Berechtigungsgruppen | |||
| Erstellen von individuellen Berechtigungsgruppen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Freischalten und Sperren von Modulen | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandkonfigurationen | |||
| Freigabeprozess für Kampagnenversand | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Konfiguration von Sperrlisten | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Versandkalender | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Richtlinien | Nicht inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Individuelle Versand IP's | Nicht inkludiert | Optional erweiterbar | Inkludiert |
| Single-Sign-On | |||
| Microsoft Azure AD | Optional erweiterbar | Inkludiert | Inkludiert |
| Weitere SSO Anbieter | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
Integration & APIs
| Integration & APIs | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | Live-Demo anfordern | |
| Webtracking | |||
| Google Analytics | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| eTracker | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| CRM/ERP | |||
| Microsoft Dynamics Sales | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| BMD | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Axavia | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Advokat | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Weitere Integrationen | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| Asset Management | |||
| Celum | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar | Optional erweiterbar |
| API | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
Support & Service
| Services | eMS Professional | eMS Enterprise | eMS Enterprise Plus |
|---|---|---|---|
| Premium Support | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |
| Helpcenter | Inkludiert | Inkludiert | Inkludiert |